描述:精密濾芯過濾器:它可以濾除液體、氣體的0.1um以上的微粒和細(xì)菌,它有過濾精度高、過渡速度快、吸附少、無介質(zhì)脫落、耐酸堿腐蝕、操作方便等優(yōu)點。
微孔膜筒式過濾器是國內(nèi)外近年來才開發(fā)的新型過濾設(shè)備。它可以濾除液體、氣體的0.1um以上的微粒和細(xì)菌,它有過濾精度高、過渡速度快、吸附少、無介質(zhì)脫落、耐酸堿腐蝕、操作方便等優(yōu)點。現(xiàn)已廣泛用于醫(yī)藥、化工、電子、飲料、果酒、生化水處理、環(huán)保等工業(yè)的必需設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù):
過濾量T/h:0.5-100
濾器使用壓力Mpa:0.1-0.6
濾機(jī)規(guī)格芯數(shù):1、3、5、7、9、11、13、15、18、21、25、30、40、50、80
濾器使用溫度°C:5-120
折疊式過濾器規(guī)格表
裝配濾芯 | 進(jìn)出口外徑(mm) | 連接 | 外型尺寸參數(shù)(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根數(shù) | 長度 | 方式 | 規(guī)格(mm) | A | B | C | D | E | |
1 | 10 | 25 | 快裝 | 50 | 550 | 400 | 80 | 100 | 220 |
20 | 800 | 650 | |||||||
30 | 1050 | 900 | |||||||
40 | 1300 | 1150 | |||||||
3 | 10 | 32 | 快裝 | 50 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
5 | 10 | 38 | 快裝 | 115 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
7 | 10 | 45 | 螺紋法蘭 | 140 | 700 | 450 | 150 | 250 | 400 |
20 | 950 | 700 | |||||||
30 | 1200 | 950 | |||||||
40 | 1450 | 1200 | |||||||
9 | 10 | 51 | 螺紋法蘭 | 145 | 750 | 550 | 150 | 300 | 450 |
20 | 1000 | 800 | |||||||
30 | 1250 | 1050 | |||||||
40 | 1500 | 1300 | |||||||
12 | 10 | 57 | 螺紋法蘭 | 150 | 800 | 550 | 200 | 350 | 500 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
15 | 10 | 76 | 螺紋法蘭 | 165 | 850 | 550 | 200 | 400 | 550 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
21 | 10 | 89 | 螺紋法蘭 | 185 | 900 | 600 | 200 | 450 | 600 |
20 | 1150 | 850 | |||||||
30 | 1400 | 1100 | |||||||
40 | 1650 | 1350 | |||||||
注: 特殊規(guī)格可根據(jù)需要定制。zui大直徑:1500mm,流量300T/h |