描述:臥式板框過濾器價(jià)格:本機(jī)過濾面積大,流量大,適用范圍大,所以在制藥、化工、食品等行業(yè)有廣泛用途,應(yīng)用在制藥廠針劑藥液之過濾,效果甚佳。
臥式板框過濾器價(jià)格本機(jī)為不銹鋼多層板框壓濾機(jī),適用于濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達(dá)到提純,滅菌、澄清等精濾、脫活性碳、除微粒、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不經(jīng)微孔薄膜過濾器過濾可達(dá)到無菌過濾之目的)。本機(jī)過濾面積大,流量大,適用范圍大,所以在制藥、化工、食品等行業(yè)有廣泛用途,應(yīng)用在制藥廠針劑藥液之過濾,效果甚佳
型號 | 規(guī)格(mm) | 層數(shù) | 過濾面積(M2) | 濾膜孔徑(um) | 過濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機(jī)功率(Kw) | 外型尺寸(mm) | 進(jìn)口(mm) | 出口(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY | Φ100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
TY | Φ150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
TY | Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
TY | Φ300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
TY | Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
TY | Φ400 | 16 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
TY | Φ400 | 20 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
TY | Φ400 | 24 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
TY | Φ400 | 32 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:需要面積加大可定做,增壓泵需防爆電機(jī)和格蘭富泵補(bǔ)差價(jià), 24 層以上為雙進(jìn)雙出加大流量。本臥式板框過濾器zui大可加工60層,采用液壓。 |